| G.8 | 56 |
| G.7 | 613 |
| G.6 | 4660 0891 3074 |
| G.5 | 9932 |
| G.4 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 |
| G.3 | 57472 28388 |
| G.2 | 74865 |
| G.1 | 29186 |
| ĐB | 896928 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 61, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 15, 25, 65 | 5 |
| 46, 46, 56, 86 | 6 |
| 7 | |
| 28, 88 | 8 |
| 9 |
XSVL 20/12 - Xem kết quả xổ số VĩNH LONG ngày 20/12/2024 cập nhật mới nhất.
thanglongso.net trực tiếp kết quả XSVL hôm nay ngày 20/12 Thứ 6 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại thanglongso.net