G.8 | 61 |
G.7 | 730 |
G.6 | 9465 3776 6429 |
G.5 | 0654 |
G.4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 |
G.3 | 79795 70029 |
G.2 | 91587 |
G.1 | 24550 |
ĐB | 499020 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 23, 28, 29, 29 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 62, 65, 65 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 70 | 0 |
61 | 1 |
62 | 2 |
23 | 3 |
44, 54 | 4 |
65, 65, 95 | 5 |
76, 76 | 6 |
87 | 7 |
28 | 8 |
29, 29 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 079 |
G.6 | 1037 3383 0270 |
G.5 | 8956 |
G.4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 |
G.3 | 71610 57854 |
G.2 | 07448 |
G.1 | 88379 |
ĐB | 259054 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 44, 48 |
5 | 54, 54, 56, 57 |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 71, 73, 76, 79, 79 |
8 | 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
71 | 1 |
2 | |
63, 73, 83 | 3 |
24, 44, 54, 54, 64 | 4 |
5 | |
56, 76 | 6 |
37, 57 | 7 |
48 | 8 |
79, 79 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 957 |
G.6 | 2889 3278 3598 |
G.5 | 6732 |
G.4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 |
G.3 | 86251 70329 |
G.2 | 76834 |
G.1 | 50914 |
ĐB | 166943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 16 |
2 | 25, 29 |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 43 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 60, 63, 64 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
51 | 1 |
32 | 2 |
43, 63 | 3 |
14, 34, 54, 64 | 4 |
25 | 5 |
16, 36 | 6 |
57 | 7 |
78, 98 | 8 |
29, 89 | 9 |
G.8 | 77 |
G.7 | 840 |
G.6 | 9720 8316 6218 |
G.5 | 7217 |
G.4 | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 |
G.3 | 08697 10656 |
G.2 | 61528 |
G.1 | 42063 |
ĐB | 964098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16, 17, 18 |
2 | 20, 28 |
3 | 39 |
4 | 40, 40 |
5 | 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 91, 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 40 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
63 | 3 |
94 | 4 |
15, 65 | 5 |
16, 56, 66 | 6 |
17, 77, 97 | 7 |
18, 28, 98 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 16 |
G.7 | 696 |
G.6 | 8402 0404 4788 |
G.5 | 9653 |
G.4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 |
G.3 | 33741 78478 |
G.2 | 16934 |
G.1 | 97314 |
ĐB | 300168 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 14, 16 |
2 | 22, 26 |
3 | 34, 34 |
4 | 41, 47 |
5 | 53 |
6 | 63, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 88, 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41 | 1 |
02, 22 | 2 |
53, 63 | 3 |
04, 14, 34, 34, 74 | 4 |
5 | |
16, 26, 96 | 6 |
47 | 7 |
68, 78, 88, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 15 |
G.7 | 789 |
G.6 | 2932 8625 3543 |
G.5 | 6743 |
G.4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 |
G.3 | 17158 87424 |
G.2 | 21039 |
G.1 | 26271 |
ĐB | 752779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15 |
2 | 24, 25 |
3 | 32, 38, 39 |
4 | 41, 43, 43 |
5 | 58, 58 |
6 | 65 |
7 | 70, 71, 76, 79 |
8 | 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
41, 71 | 1 |
32 | 2 |
43, 43 | 3 |
24 | 4 |
15, 25, 65 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
38, 58, 58 | 8 |
39, 79, 89 | 9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 622 |
G.6 | 1781 9565 6081 |
G.5 | 1385 |
G.4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 |
G.3 | 33158 97495 |
G.2 | 58869 |
G.1 | 83429 |
ĐB | 500922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 22, 22, 29 |
3 | |
4 | 44, 48 |
5 | 52, 58 |
6 | 64, 65, 69 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 84, 85 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
81, 81 | 1 |
22, 22, 52 | 2 |
3 | |
04, 44, 64, 84, 94 | 4 |
65, 85, 95 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
29, 69 | 9 |
SXHCM - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHCM được công bố vào lúc 16:15 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHCM 30 ngày, XSHCM hàng tuần, quay thử xổ số TP.HCM, dự đoán XSHCM chính xác
KQXSHCM được Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM công khai quay thưởng tại 77 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.