G.8 | 33 |
G.7 | 852 |
G.6 | 5827 6084 8460 |
G.5 | 1445 |
G.4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 |
G.3 | 22969 63729 |
G.2 | 30574 |
G.1 | 12564 |
ĐB | 118779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 20, 20, 27, 29 |
3 | 33, 37, 38 |
4 | 45 |
5 | 52 |
6 | 60, 64, 69 |
7 | 74, 74, 75, 79 |
8 | 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 60 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
33 | 3 |
64, 74, 74, 84 | 4 |
45, 75 | 5 |
6 | |
27, 37 | 7 |
38 | 8 |
29, 69, 79 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 178 |
G.6 | 4353 4274 5852 |
G.5 | 8476 |
G.4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 |
G.3 | 85751 52979 |
G.2 | 93258 |
G.1 | 43906 |
ĐB | 068921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 18 |
2 | 21, 24 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 58 |
6 | 69 |
7 | 74, 75, 76, 78, 79 |
8 | 80, 81 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
21, 51, 81 | 1 |
02, 52 | 2 |
53 | 3 |
24, 74 | 4 |
75 | 5 |
06, 76 | 6 |
7 | |
18, 58, 78 | 8 |
69, 79 | 9 |
G.8 | 39 |
G.7 | 751 |
G.6 | 3012 4366 0976 |
G.5 | 3715 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 |
G.3 | 94097 77003 |
G.2 | 50033 |
G.1 | 04673 |
ĐB | 133431 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 12, 15 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 36, 39 |
4 | 43, 45 |
5 | 51 |
6 | 66 |
7 | 73, 76 |
8 | 87 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31, 51 | 1 |
12 | 2 |
03, 33, 43, 73 | 3 |
94 | 4 |
15, 45 | 5 |
36, 66, 76 | 6 |
87, 97 | 7 |
8 | |
09, 39 | 9 |
G.8 | 53 |
G.7 | 844 |
G.6 | 0013 5908 3418 |
G.5 | 7151 |
G.4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 |
G.3 | 91755 87019 |
G.2 | 54442 |
G.1 | 76967 |
ĐB | 575634 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 13, 18, 19 |
2 | |
3 | 34, 37 |
4 | 42, 44 |
5 | 51, 53, 55, 55 |
6 | 63, 67, 69 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 81 | 1 |
12, 42 | 2 |
13, 53, 63 | 3 |
34, 44 | 4 |
55, 55 | 5 |
96 | 6 |
37, 67 | 7 |
08, 18 | 8 |
19, 69 | 9 |
G.8 | 90 |
G.7 | 519 |
G.6 | 3938 1928 3000 |
G.5 | 5966 |
G.4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 |
G.3 | 12193 57592 |
G.2 | 74570 |
G.1 | 52709 |
ĐB | 265338 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 19 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 38, 38 |
4 | |
5 | 53, 55 |
6 | 66 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 81 |
9 | 90, 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70, 70, 90 | 0 |
21, 81 | 1 |
32, 92 | 2 |
53, 93 | 3 |
4 | |
55, 75 | 5 |
66 | 6 |
7 | |
28, 38, 38 | 8 |
09, 19 | 9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 643 |
G.6 | 2816 7722 2183 |
G.5 | 8311 |
G.4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 |
G.3 | 39444 29812 |
G.2 | 15304 |
G.1 | 91911 |
ĐB | 252073 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 08 |
1 | 11, 11, 12, 16 |
2 | 21, 22 |
3 | 34 |
4 | 41, 43, 44 |
5 | 50, 51 |
6 | 64 |
7 | 73 |
8 | 83 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
11, 11, 21, 41, 51 | 1 |
12, 22 | 2 |
03, 43, 73, 83 | 3 |
04, 34, 44, 64 | 4 |
5 | |
16 | 6 |
7 | |
08 | 8 |
9 |
G.8 | 53 |
G.7 | 556 |
G.6 | 8830 7133 5037 |
G.5 | 6209 |
G.4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 |
G.3 | 39573 38977 |
G.2 | 11166 |
G.1 | 22444 |
ĐB | 221550 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 30, 33, 37 |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 60, 61, 65, 66 |
7 | 73, 77 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 60 | 0 |
41, 61 | 1 |
2 | |
03, 03, 33, 53, 73 | 3 |
14, 44 | 4 |
65 | 5 |
56, 66 | 6 |
37, 77 | 7 |
8 | |
09 | 9 |
SXTG - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSTG 30 ngày, XSTG hàng tuần, quay thử xổ số Tiền Giang, dự đoán XSTG chính xác
KQXSTG được Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang công khai quay thưởng tại số 5 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.