G.8 | 31 |
G.7 | 336 |
G.6 | 6784 0801 8597 |
G.5 | 2363 |
G.4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 |
G.3 | 78153 94202 |
G.2 | 04409 |
G.1 | 00269 |
ĐB | 282440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 12 |
2 | 23, 23 |
3 | 31, 36 |
4 | 40, 49 |
5 | 53, 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 77 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 11, 31 | 1 |
02, 12 | 2 |
23, 23, 53, 63 | 3 |
84 | 4 |
5 | |
36 | 6 |
77, 97 | 7 |
8 | |
09, 49, 59, 69 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 850 |
G.6 | 7814 2277 7905 |
G.5 | 6189 |
G.4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 |
G.3 | 06463 02416 |
G.2 | 06325 |
G.1 | 40766 |
ĐB | 382097 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 12, 14, 14, 15, 16 |
2 | 20, 25 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 77, 78 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
51 | 1 |
12 | 2 |
53, 63 | 3 |
04, 14, 14 | 4 |
05, 15, 25 | 5 |
16, 66 | 6 |
77, 97 | 7 |
78 | 8 |
89 | 9 |
G.8 | 98 |
G.7 | 125 |
G.6 | 8406 0688 5055 |
G.5 | 7340 |
G.4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 |
G.3 | 65274 19292 |
G.2 | 54530 |
G.1 | 70608 |
ĐB | 680635 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, 08, 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 47 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 92, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 80 | 0 |
61 | 1 |
92 | 2 |
3 | |
74 | 4 |
25, 35, 55 | 5 |
06 | 6 |
47 | 7 |
08, 08, 08, 88, 98, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 540 |
G.6 | 8633 6955 7403 |
G.5 | 1623 |
G.4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 |
G.3 | 99661 96954 |
G.2 | 08193 |
G.1 | 49903 |
ĐB | 054268 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 13, 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 33, 33 |
4 | 40, 41 |
5 | 54, 55 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 80 | 0 |
21, 41, 61 | 1 |
2 | |
03, 03, 13, 23, 33, 33, 73, 93 | 3 |
54 | 4 |
55, 95 | 5 |
6 | |
7 | |
68 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 22 |
G.7 | 813 |
G.6 | 6909 3619 7568 |
G.5 | 0094 |
G.4 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 |
G.3 | 13055 76886 |
G.2 | 87995 |
G.1 | 50479 |
ĐB | 260180 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 55, 56 |
6 | 60, 62, 68 |
7 | 75, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
1 | |
22, 62 | 2 |
13 | 3 |
94 | 4 |
15, 55, 75, 95 | 5 |
56, 86 | 6 |
7 | |
68 | 8 |
09, 19, 39, 79, 99 | 9 |
G.8 | 80 |
G.7 | 109 |
G.6 | 7124 4938 0005 |
G.5 | 1750 |
G.4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 |
G.3 | 00304 21303 |
G.2 | 50086 |
G.1 | 42281 |
ĐB | 892257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 05, 09 |
1 | 17, 17 |
2 | 24 |
3 | 32, 38 |
4 | |
5 | 50, 56, 57 |
6 | |
7 | 70 |
8 | 80, 81, 84, 85, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
81 | 1 |
32 | 2 |
03 | 3 |
04, 24, 84 | 4 |
05, 85 | 5 |
56, 86 | 6 |
17, 17, 57 | 7 |
38 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 925 |
G.6 | 8943 2363 9189 |
G.5 | 5300 |
G.4 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 |
G.3 | 60881 17909 |
G.2 | 72251 |
G.1 | 88770 |
ĐB | 354249 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 33, 38 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 69 |
7 | 70, 70 |
8 | 81, 83, 88, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70, 70 | 0 |
51, 81 | 1 |
2 | |
33, 43, 63, 83 | 3 |
4 | |
25, 45 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
38, 88 | 8 |
09, 49, 69, 89 | 9 |
XS Đà Nẵng - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày, XSDNA hàng tuần, quay thử xổ số Đà Nẵng, dự đoán XSDNA chính xác
KQXSDNA được Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công khai quay thưởng tại 308 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.