G.8 | 49 |
G.7 | 318 |
G.6 | 3668 9835 4103 |
G.5 | 7178 |
G.4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 |
G.3 | 54773 97231 |
G.2 | 04995 |
G.1 | 47527 |
ĐB | 200690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 18 |
2 | 24, 27 |
3 | 30, 31, 35 |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 73, 78, 78, 78 |
8 | 85 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90 | 0 |
31 | 1 |
2 | |
03, 73 | 3 |
24, 54 | 4 |
35, 85, 95 | 5 |
06 | 6 |
27 | 7 |
18, 68, 78, 78, 78 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 07 |
G.7 | 433 |
G.6 | 2618 9924 2846 |
G.5 | 3338 |
G.4 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
G.3 | 43927 27180 |
G.2 | 50696 |
G.1 | 27742 |
ĐB | 505605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 11, 18 |
2 | 24, 27 |
3 | 30, 33, 38 |
4 | 40, 42, 44, 46 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 80, 82 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 80 | 0 |
11 | 1 |
42, 82 | 2 |
33 | 3 |
24, 44 | 4 |
05 | 5 |
46, 96 | 6 |
07, 27, 57 | 7 |
18, 38 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 735 |
G.6 | 5786 3044 4111 |
G.5 | 4631 |
G.4 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 |
G.3 | 67374 10863 |
G.2 | 78009 |
G.1 | 28254 |
ĐB | 822458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 13, 15 |
2 | 29 |
3 | 31, 35, 35, 36 |
4 | 44 |
5 | 54, 58 |
6 | 63 |
7 | 74, 78 |
8 | 86 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 91 | 1 |
2 | |
13, 63 | 3 |
44, 54, 74 | 4 |
15, 35, 35 | 5 |
36, 86, 96 | 6 |
7 | |
58, 78 | 8 |
09, 29 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 755 |
G.6 | 5833 1219 2967 |
G.5 | 8009 |
G.4 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
G.3 | 48063 00484 |
G.2 | 59960 |
G.1 | 00389 |
ĐB | 507136 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 15, 19 |
2 | 21 |
3 | 33, 33, 36 |
4 | |
5 | 52, 52, 55 |
6 | 60, 63, 65, 67 |
7 | 78 |
8 | 84, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
21 | 1 |
12, 52, 52 | 2 |
33, 33, 63 | 3 |
84 | 4 |
15, 55, 65 | 5 |
36 | 6 |
67 | 7 |
78 | 8 |
09, 19, 89 | 9 |
G.8 | 03 |
G.7 | 401 |
G.6 | 7009 1439 6418 |
G.5 | 5596 |
G.4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G.3 | 49996 97485 |
G.2 | 53337 |
G.1 | 57239 |
ĐB | 759609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 09, 09, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 32, 37, 39, 39 |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 | 1 |
32 | 2 |
03, 23 | 3 |
4 | |
85 | 5 |
96, 96 | 6 |
37 | 7 |
18, 58 | 8 |
09, 09, 09, 09, 39, 39, 79, 89 | 9 |
G.8 | 17 |
G.7 | 851 |
G.6 | 3176 4050 7510 |
G.5 | 4677 |
G.4 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G.3 | 90161 75517 |
G.2 | 88126 |
G.1 | 13323 |
ĐB | 858266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 23, 24, 26 |
3 | 32 |
4 | 41, 43, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 61, 66 |
7 | 76, 77 |
8 | 83, 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
41, 51, 61 | 1 |
32 | 2 |
23, 43, 83 | 3 |
24 | 4 |
85 | 5 |
26, 66, 76 | 6 |
17, 17, 77 | 7 |
8 | |
49 | 9 |
G.8 | 03 |
G.7 | 750 |
G.6 | 1147 2657 9857 |
G.5 | 3197 |
G.4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
G.3 | 64034 87491 |
G.2 | 44624 |
G.1 | 07056 |
ĐB | 049708 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 08 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 50, 55, 56, 57, 57 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 91, 93, 97, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
03, 03, 93 | 3 |
24, 34 | 4 |
55 | 5 |
56 | 6 |
47, 57, 57, 77, 87, 97, 97, 97 | 7 |
08 | 8 |
9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.