G.8 | 58 |
G.7 | 557 |
G.6 | 5901 4085 2973 |
G.5 | 0389 |
G.4 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 |
G.3 | 13634 33546 |
G.2 | 21141 |
G.1 | 64136 |
ĐB | 569897 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 34, 34, 36, 38 |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 57, 58 |
6 | |
7 | 73, 75 |
8 | 85, 88, 89 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 41 | 1 |
52, 92 | 2 |
73 | 3 |
34, 34 | 4 |
75, 85 | 5 |
36, 46 | 6 |
57, 97 | 7 |
38, 58, 88 | 8 |
19, 89 | 9 |
G.8 | 40 |
G.7 | 269 |
G.6 | 3388 8943 7238 |
G.5 | 3903 |
G.4 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 |
G.3 | 32155 50674 |
G.2 | 86571 |
G.1 | 34805 |
ĐB | 306873 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 40, 40, 43 |
5 | 55, 55 |
6 | 68, 69 |
7 | 71, 73, 74, 79 |
8 | 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
01, 71 | 1 |
2 | |
03, 43, 73 | 3 |
74 | 4 |
05, 55, 55 | 5 |
6 | |
27 | 7 |
18, 38, 68, 88 | 8 |
69, 79 | 9 |
G.8 | 27 |
G.7 | 163 |
G.6 | 5513 5009 1426 |
G.5 | 8475 |
G.4 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 |
G.3 | 53313 57642 |
G.2 | 52236 |
G.1 | 49482 |
ĐB | 072325 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 13, 15 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 34, 34, 36 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | |
6 | 61, 63 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 | 1 |
42, 82 | 2 |
13, 13, 43, 63 | 3 |
34, 34, 94 | 4 |
15, 25, 75 | 5 |
26, 36 | 6 |
27, 47 | 7 |
8 | |
09 | 9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 916 |
G.6 | 9942 5717 3410 |
G.5 | 0042 |
G.4 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 |
G.3 | 14623 50536 |
G.2 | 54484 |
G.1 | 37785 |
ĐB | 777059 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 17 |
2 | 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 42, 42, 46, 49 |
5 | 52, 59 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 80, 82, 84, 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80 | 0 |
1 | |
42, 42, 52, 82 | 2 |
23 | 3 |
14, 84 | 4 |
85 | 5 |
16, 36, 46, 66 | 6 |
17 | 7 |
38 | 8 |
49, 59 | 9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 580 |
G.6 | 5286 8686 4280 |
G.5 | 0334 |
G.4 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 |
G.3 | 35049 10543 |
G.2 | 51265 |
G.1 | 41015 |
ĐB | 482427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 80, 82, 82, 86, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 80 | 0 |
51 | 1 |
82, 82 | 2 |
43 | 3 |
34, 64, 74 | 4 |
15, 65 | 5 |
56, 86, 86 | 6 |
27, 57 | 7 |
78 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 41 |
G.7 | 374 |
G.6 | 2060 2368 4770 |
G.5 | 1078 |
G.4 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 |
G.3 | 14530 99084 |
G.2 | 35519 |
G.1 | 91329 |
ĐB | 855683 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 24, 25, 29 |
3 | 30, 33 |
4 | 41 |
5 | 57, 58 |
6 | 60, 64, 68 |
7 | 70, 74, 78 |
8 | 83, 84 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 70 | 0 |
41, 91 | 1 |
2 | |
33, 83 | 3 |
24, 64, 74, 84 | 4 |
25 | 5 |
6 | |
57 | 7 |
58, 68, 78 | 8 |
19, 29 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 079 |
G.6 | 1292 9625 9815 |
G.5 | 3517 |
G.4 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 |
G.3 | 59320 87510 |
G.2 | 71113 |
G.1 | 91382 |
ĐB | 405442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 10, 13, 15, 17 |
2 | 20, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 43 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 75, 79 |
8 | 82 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
1 | |
32, 42, 82, 92 | 2 |
13, 43 | 3 |
4 | |
05, 15, 25, 35, 55, 75 | 5 |
6 | |
17 | 7 |
08 | 8 |
79, 99 | 9 |
SXAG - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSAG được công bố vào lúc 16:15 thứ 5 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSAG 30 ngày, XSAG hàng tuần, quay thử xổ số An Giang, dự đoán XSAG chính xác
KQXSAG được Công ty Xổ số kiến thiết An Giang công khai quay thưởng tại 64C Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.