| G.8 | 82 | 
| G.7 | 190 | 
| G.6 | 6132 9431 8059 | 
| G.5 | 9078 | 
| G.4 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 
| G.3 | 77561 67098 | 
| G.2 | 11138 | 
| G.1 | 90593 | 
| ĐB | 657068 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00 | 
| 1 | |
| 2 | 24, 29 | 
| 3 | 31, 32, 38 | 
| 4 | |
| 5 | 59 | 
| 6 | 61, 68 | 
| 7 | 78 | 
| 8 | 80, 82, 88 | 
| 9 | 90, 91, 93, 95, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 80, 90 | 0 | 
| 31, 61, 91 | 1 | 
| 32, 82 | 2 | 
| 93 | 3 | 
| 24 | 4 | 
| 95 | 5 | 
| 6 | |
| 7 | |
| 38, 68, 78, 88, 98 | 8 | 
| 29, 59 | 9 | 
XSTN 9/1 - Xem kết quả xổ số TâY NINH ngày 9/1/2025 cập nhật mới nhất.
thanglongso.net trực tiếp kết quả XSTN hôm nay ngày 9/1 Thứ 5 vào lúc 16:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Nam từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Nam hàng ngày nhanh nhất tại thanglongso.net